Perc Bifacial-monokristalline doppelte Glassonnenkollektoren, 300-Watt-Sonnenkollektor
Hauptmerkmale
1. Hohe Modulumwandlungs-Leistungsfähigkeit.
2. Besser Energieertrag mit ausgezeichneter niedriger Strahlenleistung und Temperaturkoeffizienten.
3. Erste Jahrenergieverminderung<2>
4. Bifacial Technologie ermöglicht der zusätzlichen Energie, die von der Rückseite erntet.
5. Glas/Glas stellt 30-jährige Produktlebensdauer, mit jährlicher Energieverminderung sicher<0>
6. Frameless Entwurf, kein PID.
Elektrische Leistungsparameter (Vorderseite)
| Elektrische Leistungsparameter (Vorderseite) | |
| STC (Standardtestbedingungen) (Strahlen 1000W/m2, Zelltemperatur 25℃, Spektren an AM1.5) | |
| Modell | DDM (P) 300 |
| Höchstleistung (Pm/Wp) | 300 |
| Höchstleistungsspannung (Vmp/V) | 32,9 |
| Höchstleistungsstrom (Imp/A) | 9,11 |
| Spannung des offenen Stromkreises (Voc/V) | 39,6 |
| Kurzschlussstrom (Isc/A) | 9,58 |
| Modul-Leistungsfähigkeit (%) | 18,2 |
Elektrische Leistungsparameter (Rückseite)
| Elektrische Leistungsparameter (Rückseite) | |
| Modell | DDM (P) 300 |
| Höchstleistung (Pm/Wp) | 226 |
| Höchstleistungsspannung (Vmp/V) | 33,7 |
| Höchstleistungsstrom (Imp/A) | 6,71 |
| Spannung des offenen Stromkreises (Voc/V) | 39,3 |
| Kurzschlussstrom (Isc/A) | 7,33 |
| Modul-Leistungsfähigkeit (%) | 13,7 |
Allgemeine Leistungsparameter
| Mechanische Leistungsparameter | |
| Zellnr. u. Reihe | 60 (6*10) |
| Dioden-Nr. | 3 |
| Anschlusskasten | IP68, Spalte |
| Kabel | 4mm2, 300mm, Längengewohnheit |
| Modulgewicht (Kilogramm) | 23 |
| Maß (L*W*H) (Millimeter) | 1658*992*6 (Anschlusskastenstärke 23mm) |
| Verpackung | 33pcs/carton, 26cartons/40HQ, 858pcs/40HQ |
| Temperaturkoeffizient (STC) | |
| Temperaturkoeffizient VOC | -0.290%/℃ |
| Temperaturkoeffizient ISC | +0.050%/℃ |
| Temperaturkoeffizient P.M. | -0.390%/℃ |
| Qualitätsparameter | |
| Betriebstemperaturstrecke (℃) | -40~+85 |
| Energietoleranz (W) | 0~+5 |
| Maximale Netzspannung (V) | DC1500 |
| Maximaler Schutz des Systems gegenwärtiges (a) | 20 |
| NOCT (℃) | 45±2℃ |
| Front/hintere statische Belastungen (PA) | 5400/2400 |
| Bifacial Faktor | ≥75% |
| Brenzlige Stelle | 100% brenzlige Stelle frei |
Zeichnen (Millimeter)
![]()
Qualitäts-Garantie
10-jährige materials&workmanship Garantie
30-jährige lineare Energiegarantie
![]()
![]()