Der erneuerbaren Energie monokristalline Solarzellen 144pcs der System-Bifacial Sonnenkollektor-182mm
![]()
![]()
Mono-DDP315-325(K)
| Modell | DDP315 (K) | DDP320 (K) | DDP325 (K) |
| Höchstleistung (Pm/Wp) | 315 | 320 | 325 |
| Höchstleistungsspannung (Vmp/V) | 29,3 | 29,4 | 29,5 |
| Höchstleistungsstrom (lmp/V) | 10,75 | 10,88 | 11,00 |
| Spannung des offenen Stromkreises (Voc/V) | 35,9 | 36 | 36,1 |
| Kurzschlussstrom (Isc/A) | 11,54 | 11,60 | 11,66 |
| Modul leistungsfähig (%) | 19,0 | 19,3 | 19,6 |
Testbedingung: irradiance= (1+0.1BiFi) 1000W/㎡, umgebendes temperature=25℃, AM=1.5
Mechanische Leistungsparameter
| Zellnr. u. Reihe | Halb-geschnittene monozellen 108 (6*9*2) |
| Auftrittfarbe | Schwarz |
| Kabel | 4m㎡ negetive1000mm, positive1000mm |
| Modulgewicht (Kilogramm) | 19 |
| Modulmaß (L*W*H) (Millimeter) | 1600*1036*5mm |
| Verpackung | 33pcs/pallet |
| Zusammenpassende Form des Energieoptimierers | 2 Module ausgerüstet mit 1 Optimierer |
Qualitätsparameter
| Modulbetriebstemperaturstrecke (℃) | -40~ +85 |
| Energietoleranz (W) | 0~+5 |
| Maximale Netzspannung (V) | DC1500 |
| Maximaler Schutzstrom des Systems (A) | 20 |
| NOCT (℃) | 45±2 |
| Front/hintere statische Belastungen (PA) | 2400 /2400 |
| Anschlusskasten/Verbindungsstück | Ip68, Spalte/MC4 kompatibel |
Temperaturecoefficient (STC)
| Temperaturkoeffizient VOC | -0.3%/℃ |
| Temperaturkoeffizient ISC | +0.06%/℃ |
| Temperaturkoeffizient P.M. | -0.39%/℃ |
| Testbedingung: irradiance= (1+0.1BiFi) 1000W/㎡, umgebendes temperature=25℃, AM=1.5 | |
Qualitätsgarantie
12-jähriges Material u. Kunstfertigkeitsgarantie
30-jährige lineare Energiegarantie
| SPEZIFIKATION | |||||
| Beschreibung | Grundmontage | Dachklammer | Autoparkplatz | Landwirtschaftliche Klammer | Einspaltiger Stand |
| Feldstatus | offenes Gebiet | ||||
| Maximale Windlast | ≤60m/s | / | <46m> | <46m> | ≤46m/s |
| Höhe | Abhängen | ||||
| Schneelast | Abhängen | ||||
| Neigungs-Winkel | 0~45° | Gemäß der Anforderung | 0~45° | 0~30° | 0~45° |
| Berg-Richtungen | Vertikal, horizontal | ||||
| Standard | GB/T2518-2008 U. GB/T10125-2012 | ||||
| Körpermaterial | S550GD+Z350 | ||||
| Bolzenmaterial | SUS304 | ||||
| Grundmaterial | Q235/Zement | ||||
| Oberflächenbehandlung | Galvanisiertes MGal | ||||
| Garantie | 10 Jahre | ||||
Produktgarantie bis 25 Jahre auf rostfester Beschichtung
Hohe Haltbarkeit
Extrem hohe Korrosionsbeständigkeit
Kein electrocorrosion Effekt
Sicherheit und Standards bestätigt durch Zertifikate
![]()