Volles schwarzes monokristallines BIPV Doppelt-Glassonnenkollektoren 470W des Auftritt-
Hauptmerkmale
1. Solarenergiegeneration, saubere Energie der Versorgung für Gebäude.
2. Vollständig, übereinstimmend mit nationalem Standard für Baumaterialien.
3. Einfacher voller schwarzer Entwurf, ausgezeichnete Zelle versteckte Technologie
4. Modul-Sicherheitsabschaltung, Energieoptimierung und Kontrollfunktionen
Technologie 5.Half-cut, intelligente Optimierung Technologie-vermeiden den Einfluss der Schattierung, verringern den Stromausfall
6. Der Modulentwurf ist für Installation einfach und könnte eine flache u. volle Installation erzielen.
Leistungsparameter
| Oberes Doppelt-Glassonnenkollektoren 470W der Nennleistungs-BIPV | ||
| Modell | MDU470 (M) | |
|
Elektrische Parameter |
Höchstleistung P.M. (Wp) * | 470 |
| Energietoleranz (%) | ± 5 | |
| Höchstleistungsspannung Vmp (V) * | 45 | |
| Höchstleistung gegenwärtiger Kobold (a) * | 10,45 | |
| VOC Spannung des offenen Stromkreises (V) * | 53,3 | |
| Kurzschluss gegenwärtige ISC (a) * | 11,3 | |
| maximale Netzspannung (V) | 1500 | |
| Leistungsfähigkeit (%) | 18 | |
| Betriebstemperatur (℃) | -40~85℃ | |
| Temperaturkoeffizient P.M. TK (P.M.) | -0.3%/K | |
| Temperaturkoeffizient VOC TK (VOC) | -0.39%/K | |
| Temperaturkoeffizient ISC TK (ISC) | +0.06%/K | |
|
Mechanische Parameter |
Störungsstruktur (Millimeter) | 2mm ausgeglichenes Glas + 0.76PVB + Polyzellen + 0.76PVB + 2mm milderten glass+Back-Feld |
| Kabel | 4mm ²/1200mm | |
| Produktmaß | 2075mm*1260mm*31mm | |
| Produktgewicht | 33kg | |
| Windlastswiderstand | 2.4KN/m ² | |
| Zellen nein. | 2*84 (6*7*2) | |
Zeichnen (Millimeter)
![]()
Qualitäts-Garantie
30-jährige Leistungsabgabegarantie
50-jährige Operationslebenszeit
![]()